კრიტერიუმი | დაბალი | საშუალო | კარგი | საუკეთესო |
პრეზენტაციის ვიზუალური ნაწილი | მოუწესრიგებელია, არ შეესაბამება შინაარს. | ვიზუალური მასალა ნაკლებად შეესაბამება შინაარსს. | ზოგადად შეესაბამება პრეზენტაციის შინაარსს. | ზუსტად შეესაბამება შინაარსის ყოველ კომპონენტს. |
ორიგინალობა | დასტურდება პლაგიატის ელემენტები. | მინიმალურად ორიგინალური. | საკმარისად ორიგინალური. | მთლიანად ორიგინალური. |
დავალებასთან შესაბამისობა | საერთოდ არ შეესაბამება დავალებას. | მიჰყბება ინსტრუქციათაგან მხოლოდ ზოგიერთს. | მიჰყვება ინსტრუქციებს, თუმცა ზოგჯერ ზედაპირულად. | დავალება სრულყოფილად არის შესრულებული. |
მთლიანი შთაბეჭდილება | მოთხოვნების უმრავლესობა არ არის გათვალისწინებული. | მინიმალურად არის მიღწეული დასახული მიზანი. | მიღწეულია გარკვეული მიზანი, მოთხოვნა, ზოგადად გათვალისწინებულია. | ყველა მიზანი სრულად არის მიღწეული. |
ისტ-ის გამოყენება | დამოუკიდებლად ვერ მუშაობს პროგრამა Paint-ში. უჭირს ინფორმაციის მოპოვება. | უჭირს საჭირო ინფორმაციის მოპოვება და პროგრამა Paint-ში მუშაობა. | დროულად ვერ ახერხებს ინფორმაციის მოპოვებას ინტერნეტში და Paint-ში მუშაობას. | დროულად იძიებს შესაბამის ინფორმაციას და კარგად მუშაობს პროგრამა Paint-ში. |
შეფასების რუბრიკა
Подписаться на:
Сообщения (Atom)